Srbsko
| adresa | Srbsko 32, 294 02 Kněžmost | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Středočeský | |
| telefon | +420 326 784 580 | |
| relevant@relevant.cz | ||
| web | http://www.relevant.cz | |
| gps | N: 50°30'20'', E: 15°05'53'' | |
Hřiště
9 jamkovka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 9 | 29 | |||
| žluté | 9 | 29 | 27.30 | 113.00 | |
| Ženy | 9 | 29 | |||
| červené | 9 | 29 | 27.80 | 113.00 | |
18 jamkovka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 58 | |||
| žluté | 18 | 58 | 54.70 | 113.00 | |
| Ženy | 18 | 58 | |||
| červené | 18 | 58 | 55.70 | 113.00 | |
18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 60 | |||
| žluté | 18 | 60 | 56.50 | ||
| Ženy | 18 | 60 | |||
| červené | 18 | 60 | 56.50 | ||

