Prague City Golf
| adresa | K Radotínu 15, 156 00 Praha 5 – Zbraslav | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Praha | |
| telefon | 257 217 733 | |
| recepce@praguecitygolf.cz | ||
| web | http://www.praguecitygolf.cz/ | |
| gps | N: 49°58'17'', E: 14°22'22'' | |
Hřiště
Dočasná 18
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 70 | 68.50 | 131.00 |
| žluté | 18 | 70 | 66.40 | 127.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 70 | 69.70 | 125.00 |
| červené | 18 | 70 | 67.10 | 120.00 | |
Dočasná 9
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 35 | 34.20 | 131.00 |
| žluté | 9 | 35 | 33.20 | 127.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 35 | 34.80 | 125.00 |
| červené | 9 | 35 | 33.50 | 120.00 | |
2. devítka (do 2010)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 35.90 | 137.00 |
| žluté | 9 | 36 | 34.70 | 132.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 36.70 | 133.00 |
| červené | 9 | 36 | 35.30 | 128.00 | |
18 jamkovka (do 2010)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 72.60 | 133.00 |
| žluté | 18 | 72 | 70.10 | 130.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 74.00 | 131.00 |
| červené | 18 | 72 | 71.20 | 127.00 | |
1. devítka (do 2010)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 36.70 | 130.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.40 | 126.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.30 | 129.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.00 | 124.00 | |
18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 73.60 | 139.00 |
| žluté | 18 | 72 | 70.90 | 134.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 75.10 | 136.00 |
| červené | 18 | 72 | 72.00 | 131.00 | |
1. devítka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 37.10 | 138.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.70 | 133.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.80 | 134.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.30 | 129.00 | |
2. devítka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 36.50 | 140.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.10 | 134.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.20 | 137.00 |
| červené | 9 | 36 | 35.70 | 132.00 | |
Zbraslav - Lipence
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 72 | |||
| 18 | 72 | ||||
| Ženy | modré | 18 | 72 | 75.70 | 135.00 |
| 18 | 72 | ||||
Lipence dobře
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 72 | |||
| žluté | 18 | 72 | 72.20 | 129.00 | |
| Ženy | 18 | 72 | |||
| 18 | 72 | ||||

