Myštěves
| adresa | Myštěves č.p. 111, 503 15 Myštěves | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Královéhradecký | |
| telefon | ||
| info@golf-mysteves.cz | ||
| web | http://www.golf-mysteves.cz | |
| gps | N: 50°18'42'', E: 15°33'28'' | |
Hřiště
2x9 jamkovka (do 2009)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 71.70 | 134.00 |
| žluté | 18 | 72 | 69.80 | 130.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 73.70 | 129.00 |
| červené | 18 | 72 | 71.30 | 124.00 | |
9 jamkovka (do 2009)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 35.80 | 134.00 |
| žluté | 9 | 36 | 34.90 | 130.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 36.80 | 129.00 |
| červené | 9 | 36 | 35.60 | 124.00 | |
Veřejné hřiště - 18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 60 | |||
| žluté | 18 | 60 | 58.90 | 94.00 | |
| Ženy | 18 | 60 | |||
| červené | 18 | 60 | 60.80 | 89.00 | |
18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 75.00 | 139.00 |
| žluté | 18 | 72 | 72.90 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 77.20 | 139.00 |
| červené | 18 | 72 | 75.00 | 134.00 | |
Černá - 18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 77.30 | 140.00 |
| žluté | 18 | 72 | 75.10 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 79.70 | 145.00 |
| červené | 18 | 72 | 77.80 | 141.00 | |
Černá - 9 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 38.60 | 140.00 |
| žluté | 9 | 36 | 37.50 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 39.90 | 145.00 |
| červené | 9 | 36 | 38.90 | 141.00 | |
Červená - 9 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 36.20 | 140.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.50 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.30 | 132.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.00 | 127.00 | |
Červená - 18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 72.50 | 140.00 |
| žluté | 18 | 72 | 70.60 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 74.70 | 132.00 |
| červené | 18 | 72 | 72.10 | 127.00 | |

