Mladé Buky
adresa | Krkonošská 382, 542 23 Mladé Buky | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Královéhradecký | |
telefon | +420 604 273 293, +420 499 421 954 | |
info@mladebuky.com | ||
web | http://www.mladebuky.com/ | |
gps | N: 50°35'56'', E: 15°49'57'' | |
Hřiště
18 jamkovka (do 2008)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 62 | |||
žluté | 18 | 62 | 60.20 | 97.00 | |
Ženy | 18 | 62 | |||
červené | 18 | 62 | 60.30 | 95.00 |
9 jamkovka (do 2008)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 9 | 31 | |||
žluté | 9 | 31 | 30.10 | 97.00 | |
Ženy | 9 | 31 | |||
červené | 9 | 31 | 30.10 | 95.00 |
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 70 | |||
žluté | 18 | 70 | 69.00 | 127.00 | |
Ženy | 18 | 70 | |||
červené | 18 | 70 | 71.60 | 123.00 |
2/9 - 9 jamkovka (neoficiální)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 9 | 36 | |||
žluté | 9 | 36 | 34.50 | 127.00 | |
Ženy | 9 | 36 | |||
červené | 9 | 36 | 35.80 | 123.00 |
Fotogalerie




