Liberec
| adresa | Heřmánková 540, 463 01 Liberec | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Liberecký | |
| telefon | 482 772 711 | |
| club@gc-liberec.cz | ||
| web | http://www.gc-liberec.cz | |
| gps | N: 50°47'22'', E: 15°00'51'' | |
Hřiště
18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 68 | |||
| žluté | 18 | 68 | 66.50 | 116.00 | |
| Ženy | 18 | 68 | |||
| červené | 18 | 68 | 67.70 | 123.00 | |
Machnín
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 68 | 66.50 | 116.00 |
| žluté | 18 | 68 | 66.50 | 116.00 | |
| Ženy | 18 | 68 | |||
| červené | 18 | 68 | 67.70 | 123.00 | |

