Janov
adresa | Janov 31, 407 14 Janov u Hřenska | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Ústecký | |
telefon | +420 412 514 334 | |
golf.khgcs@seznam.cz | ||
web | http://www.golfjanov.cz | |
gps | N: 50°51'34'', E: 14°16'11'' | |
Hřiště
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 70 | |||
žluté | 18 | 70 | 68.00 | 114.00 | |
Ženy | 18 | 70 | |||
červené | 18 | 70 | 69.50 | 112.00 |
9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 9 | 35 | |||
žluté | 9 | 35 | 34.00 | 114.00 | |
Ženy | 9 | 35 | |||
červené | 9 | 35 | 34.70 | 112.00 |
Fotogalerie

