Háje
adresa | Háje 60, 360 01 Karlovy Vary | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Karlovarský | |
telefon | ||
info@golfhaje.com | ||
web | http://www.golfhaje.com | |
gps | N: 50°11'03'', E: 12°52'55.302'' | |
Hřiště
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 18 | 72 | |||
žluté | 18 | 72 | 71.30 | 116.00 | |
Ženy | 18 | 72 | |||
červené | 18 | 72 | 69.30 | 121.00 |
9 jamkovka (neoficialní)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | 9 | 36 | |||
žluté | 9 | 36 | 35.60 | 116.00 | |
Ženy | 9 | 36 | |||
červené | 9 | 36 | 34.60 | 121.00 |
Fotogalerie




