Český Krumlov
| adresa | Svachova Lhotka 1, 382 32 Velešín | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Jihočeský | |
| telefon | ||
| info@golfck.cz | ||
| web | http://www.golfck.cz | |
| gps | N: 48°49'39'', E: 14°21'51'' | |
Hřiště
18 jamkovka (do 2006)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 70 | |||
| žluté | 18 | 70 | 64.50 | 113.00 | |
| Ženy | 18 | 70 | |||
| červené | 18 | 70 | 64.90 | 112.00 | |
9 jamkovka (do 2006)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 9 | 35 | |||
| žluté | 9 | 35 | 32.00 | 113.00 | |
| Ženy | 9 | 35 | |||
| červené | 9 | 35 | 32.40 | 112.00 | |
18 jamkovka (do 2008)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 71 | |||
| žluté | 18 | 71 | 68.00 | 119.00 | |
| Ženy | 18 | 71 | |||
| červené | 18 | 71 | 69.30 | 118.00 | |
18 jamkovka (do 2012)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 71 | |||
| žluté | 18 | 71 | 68.00 | 119.00 | |
| Ženy | 18 | 71 | |||
| červené | 18 | 71 | 69.30 | 118.00 | |
2. devítka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 9 | 35 | |||
| žluté | 9 | 35 | 33.10 | 116.00 | |
| Ženy | 9 | 35 | |||
| červené | 9 | 35 | 33.40 | 118.00 | |
18 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 18 | 71 | |||
| žluté | 18 | 71 | 68.00 | 119.00 | |
| Ženy | 18 | 71 | |||
| červené | 18 | 71 | 69.30 | 118.00 | |
1. devítka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 9 | 35 | |||
| žluté | 9 | 35 | 32.70 | 112.00 | |
| Ženy | 9 | 35 | |||
| červené | 9 | 35 | 33.40 | 112.00 | |

