Brno - Kaskáda
| adresa | Golfový areál KASKÁDA č.p. 1772, 664 34 Kuřim | |
|---|---|---|
| stát | Česká republika | |
| kraj | Jihomoravský | |
| telefon | 420 541 511 711 | |
| info@golfbrno.cz | ||
| web | http://www.golfbrno.cz | |
| gps | N: 49°16'46'', E: 16°31'34'' | |
Hřiště
Dřevěná - 2x9 jamkovka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 74.00 | 138.00 |
| žluté | 18 | 72 | 72.20 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 76.30 | 137.00 |
| červené | 18 | 72 | 73.60 | 132.00 | |
Kamenná - 2x9 jamkovka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 73.80 | 140.00 |
| žluté | 18 | 72 | 71.80 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 76.20 | 139.00 |
| červené | 18 | 72 | 74.00 | 134.00 | |
Kamenná + Dřevená (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 73.90 | 139.00 |
| žluté | 18 | 72 | 72.00 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 76.20 | 139.00 |
| červené | 18 | 72 | 73.70 | 134.00 | |
Železná - 2x9 jamkovka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 71.80 | 131.00 |
| žluté | 18 | 72 | 70.10 | 128.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 74.40 | 130.00 |
| červené | 18 | 72 | 72.30 | 126.00 | |
Železná + Dřevená (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 72.90 | 135.00 |
| žluté | 18 | 72 | 71.20 | 131.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 75.30 | 134.00 |
| červené | 18 | 72 | 73.00 | 129.00 | |
Železná + Kamenná (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 72.80 | 136.00 |
| žluté | 18 | 72 | 71.00 | 131.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 75.20 | 135.00 |
| červené | 18 | 72 | 73.10 | 131.00 | |
Železná devítka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 35.90 | 65.50 |
| žluté | 9 | 36 | 35.05 | 64.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.20 | 65.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.15 | 63.00 | |
Dřevěná devítka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 37.00 | 138.00 |
| žluté | 9 | 36 | 36.10 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 38.15 | 137.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.80 | 132.00 | |
Kamenná devítka (do 2011)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 36.90 | 140.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.90 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 38.10 | 139.00 |
| červené | 9 | 36 | 37.00 | 134.00 | |
Dřevěná - 2x9 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 75.80 | 139.00 |
| žluté | 18 | 72 | 73.80 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 77.70 | 142.00 |
| červené | 18 | 72 | 74.70 | 137.00 | |
Kamenná - 2x9 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 75.10 | 149.00 |
| žluté | 18 | 72 | 72.70 | 145.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 78.70 | 144.00 |
| červené | 18 | 72 | 75.80 | 141.00 | |
Kamenná + Dřevená
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 75.40 | 144.00 |
| žluté | 18 | 72 | 73.20 | 140.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 78.10 | 143.00 |
| červené | 18 | 72 | 75.20 | 139.00 | |
Železná - 2x9 jamkovka
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 72.30 | 143.00 |
| žluté | 18 | 72 | 70.60 | 137.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 74.50 | 136.00 |
| červené | 18 | 72 | 72.30 | 131.00 | |
Železná + Dřevená
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 74.00 | 142.00 |
| žluté | 18 | 72 | 72.20 | 136.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 76.20 | 138.00 |
| červené | 18 | 72 | 73.50 | 134.00 | |
Železná + Kamenná
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 18 | 72 | 73.70 | 146.00 |
| žluté | 18 | 72 | 71.60 | 142.00 | |
| Ženy | modré | 18 | 72 | 76.60 | 140.00 |
| červené | 18 | 72 | 74.10 | 136.00 | |
Dřevěná - 9 jamkovka (neznormována)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 37.90 | 139.00 |
| žluté | 9 | 36 | 36.90 | 135.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 38.90 | 142.00 |
| červené | 9 | 36 | 37.40 | 137.00 | |
Kamenná - 9 jamkovka (neznormována)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 37.60 | 149.00 |
| žluté | 9 | 36 | 36.40 | 145.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 39.40 | 144.00 |
| červené | 9 | 36 | 37.90 | 141.00 | |
Železná - 9 jamkovka (neznormována)
| odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | bílé | 9 | 36 | 36.20 | 143.00 |
| žluté | 9 | 36 | 35.30 | 137.00 | |
| Ženy | modré | 9 | 36 | 37.30 | 136.00 |
| červené | 9 | 36 | 36.20 | 131.00 | |

