Bitozeves
adresa | Bitozeves 12, 440 01 Louny | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Ústecký | |
telefon | +420 725 923 022 | |
info@golfbitozeves.cz | ||
web | http://www.golfbitozeves.cz | |
gps | N: 50°22'12'', E: 13°38'44'' | |
Hřiště
9 jamkovka (do 2014)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 36.50 | 133.00 |
žluté | 9 | 36 | 35.50 | 128.00 | |
Ženy | modré | 9 | 36 | 38.20 | 130.00 |
červené | 9 | 36 | 37.00 | 125.00 |
18 jamkovka (do 2014)
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 73.10 | 133.00 |
žluté | 18 | 72 | 71.10 | 128.00 | |
Ženy | modré | 18 | 72 | 76.50 | 130.00 |
červené | 18 | 72 | 74.00 | 125.00 |
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 73.10 | 136.00 |
žluté | 18 | 72 | 71.10 | 131.00 | |
Ženy | modré | 18 | 72 | 76.80 | 131.00 |
červené | 18 | 72 | 74.20 | 125.00 |
9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 36.50 | 136.00 |
žluté | 9 | 36 | 35.50 | 131.00 | |
Ženy | modré | 9 | 36 | 38.40 | 131.00 |
červené | 9 | 36 | 37.10 | 125.00 |
Fotogalerie


