Albatross
adresa | Sokolská 162, 267 16 Vysoký Újezd | |
---|---|---|
stát | Česká republika | |
kraj | Středočeský | |
telefon | 311 549 510 | |
golf@albatross.cz | ||
web | http://www.albatross.cz | |
gps | N: 49°59'43'', E: 14°12'08'' | |
Hřiště
18 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 18 | 72 | 74.40 | 139.00 |
žluté | 18 | 72 | 72.20 | 133.00 | |
Ženy | modré | 18 | 72 | 76.70 | 136.00 |
červené | 18 | 72 | 73.70 | 129.00 |
1/9 - 9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 37.10 | 139.00 |
žluté | 9 | 36 | 36.00 | 134.00 | |
Ženy | modré | 9 | 36 | 38.40 | 137.00 |
červené | 9 | 36 | 36.80 | 131.00 |
2/9 - 9 jamkovka
odpaliště | jamek | par | cr | sr | |
---|---|---|---|---|---|
Muži | bílé | 9 | 36 | 37.30 | 138.00 |
žluté | 9 | 36 | 36.10 | 133.00 | |
Ženy | modré | 9 | 36 | 38.30 | 134.00 |
červené | 9 | 36 | 36.90 | 128.00 |
Fotogalerie



